期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277590 | 16 | 双 | |||
3277589 | 11:14 | 1+6+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3277588 | 11:11 | 1+3+9=13 | 07 | 单 | 对 |
3277587 | 11:07 | 8+3+8=19 | 07 | 单 | 对 |
3277586 | 11:04 | 5+1+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3277585 | 11:00 | 0+0+2=02 | 11 | 单 | 错 |
3277584 | 10:57 | 1+0+6=07 | 18 | 双 | 错 |
3277583 | 10:53 | 3+5+5=13 | 12 | 双 | 错 |
3277582 | 10:50 | 6+7+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3277581 | 10:46 | 5+9+7=21 | 12 | 双 | 错 |
3277580 | 10:43 | 2+1+2=05 | 10 | 双 | 错 |
3277579 | 10:39 | 2+7+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3277578 | 10:36 | 6+4+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3277577 | 10:32 | 5+8+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3277576 | 10:29 | 0+2+8=10 | 12 | 双 | 对 |
3277575 | 10:25 | 4+2+8=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277589 | 16 | 大 | 双 | ||
3277588 | 13 | 小 | 单 | ||
3277587 | 19 | 大 | 单 | ||
3277586 | 10 | 小 | 双 | ||
3277585 | 02 | 小 | 双 | ||
3277584 | 07 | 小 | 单 | ||
3277583 | 13 | 小 | 单 | ||
3277582 | 19 | 大 | 单 | ||
3277581 | 21 | 大 | 单 | ||
3277580 | 05 | 小 | 单 | ||
3277579 | 17 | 大 | 单 | ||
3277578 | 18 | 大 | 双 | ||
3277577 | 22 | 大 | 双 | ||
3277576 | 10 | 小 | 双 | ||
3277575 | 14 | 大 | 双 | ||
3277574 | 22 | 大 | 双 | ||
3277573 | 11 | 小 | 单 | ||
3277572 | 17 | 大 | 单 | ||
3277571 | 14 | 大 | 双 | ||
3277570 | 17 | 大 | 单 | ||
3277569 | 18 | 大 | 双 | ||
3277568 | 12 | 小 | 双 | ||
3277567 | 20 | 大 | 双 | ||
3277566 | 15 | 大 | 单 | ||
3277565 | 06 | 小 | 双 | ||
3277564 | 12 | 小 | 双 | ||
3277563 | 17 | 大 | 单 | ||
3277562 | 05 | 小 | 单 | ||
3277561 | 10 | 小 | 双 | ||
3277560 | 08 | 小 | 双 | ||
3277559 | 21 | 大 | 单 | ||
3277558 | 17 | 大 | 单 | ||
3277557 | 20 | 大 | 双 | ||
3277556 | 11 | 小 | 单 | ||
3277555 | 10 | 小 | 双 | ||
3277554 | 23 | 大 | 单 | ||
3277553 | 15 | 大 | 单 | ||
3277552 | 12 | 小 | 双 | ||
3277551 | 18 | 大 | 双 | ||
3277550 | 13 | 小 | 单 | ||
3277549 | 16 | 大 | 双 | ||
3277548 | 18 | 大 | 双 | ||
3277547 | 02 | 小 | 双 | ||
3277546 | 06 | 小 | 双 | ||
3277545 | 18 | 大 | 双 | ||
3277544 | 24 | 大 | 双 | ||
3277543 | 14 | 大 | 双 | ||
3277542 | 03 | 小 | 单 | ||
3277541 | 10 | 小 | 双 | ||
3277540 | 04 | 小 | 双 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出13 18 11 12 20 06 23 17 13 11 |